Должники компании
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 691771 руб. 18 коп. | ||
| 450664 руб. 67 коп. | ||
| 431912 руб. 15 коп. | ||
| 262271 руб. 04 коп. | ||
| 206088 руб. 87 коп. | ||
| 198908 руб. 74 коп. | ||
| 162414 руб. 66 коп. | ||
| 143045 руб. 22 коп. | ||
| 130110 руб. 87 коп. | ||
| 115304 руб. 02 коп. | ||
| 99463 руб. 73 коп. | ||
| 98541 руб. 87 коп. | ||
| 86586 руб. 25 коп. | ||
| 83365 руб. 28 коп. | ||
| 82933 руб. 45 коп. | ||
| 82078 руб. 08 коп. | ||
| 78452 руб. 02 коп. | ||
| 77813 руб. 90 коп. | ||
| 72266 руб. 71 коп. | ||
| 71892 руб. 78 коп. | ||
| 66599 руб. 84 коп. | ||
| 65653 руб. 26 коп. | ||
| 61238 руб. 29 коп. | ||
| 60400 руб. 89 коп. | ||
| 57995 руб. 76 коп. | ||
| 53941 руб. 74 коп. | ||
| 51604 руб. 89 коп. | ||
| 51556 руб. 64 коп. | ||
| 50606 руб. 32 коп. | ||
| 50311 руб. 68 коп. | ||
| 48969 руб. 95 коп. | ||
| 47020 руб. 88 коп. | ||
| 45444 руб. 56 коп. | ||
| 45359 руб. 72 коп. | ||
| 45100 руб. 20 коп. | ||
| 44475 руб. 62 коп. | ||
| 43541 руб. 05 коп. | ||
| 43326 руб. 71 коп. | ||
| 43227 руб. 78 коп. | ||
| 41431 руб. 17 коп. | ||
| 40666 руб. 43 коп. | ||
| 39199 руб. 44 коп. | ||
| 37911 руб. 08 коп. | ||
| 36869 руб. 01 коп. | ||
| 36193 руб. 07 коп. | ||
| 35338 руб. 17 коп. | ||
| 34504 руб. 80 коп. | ||
| 33521 руб. 36 коп. | ||
| 32978 руб. 46 коп. | ||
| 32923 руб. 60 коп. | ||
| 32700 руб. 69 коп. | ||
| 32682 руб. 48 коп. | ||
| 31610 руб. 91 коп. | ||
| 31192 руб. 67 коп. | ||
| 31145 руб. 66 коп. | ||
| 30513 руб. 01 коп. | ||
| 29509 руб. 69 коп. | ||
| 27549 руб. 45 коп. | ||
| 27476 руб. 70 коп. | ||
| 27314 руб. 43 коп. | ||
| 27185 руб. 15 коп. | ||
| 26996 руб. 33 коп. | ||
| 26719 руб. 81 коп. | ||
| 26697 руб. 67 коп. | ||
| 26352 руб. 12 коп. | ||
| 26263 руб. 89 коп. | ||
| 25673 руб. 97 коп. | ||
| 25526 руб. 62 коп. | ||
| 25358 руб. 19 коп. | ||
| 25187 руб. 68 коп. | ||
| 25159 руб. 79 коп. | ||
| 25106 руб. 39 коп. | ||
| 24853 руб. 57 коп. | ||
| 24729 руб. 93 коп. | ||
| 24465 руб. 10 коп. | ||
| 23820 руб. 81 коп. | ||
| 23802 руб. 03 коп. | ||
| 23741 руб. 92 коп. | ||
| 22547 руб. 67 коп. | ||
| 22329 руб. 43 коп. | ||
| 22285 руб. 16 коп. | ||
| 22239 руб. 87 коп. | ||
| 22215 руб. 08 коп. | ||
| 22121 руб. 53 коп. | ||
| 21459 руб. 52 коп. | ||
| 21047 руб. 80 коп. | ||
| 19975 руб. 19 коп. | ||
| 19731 руб. 92 коп. | ||
| 19722 руб. 92 коп. | ||
| 19590 руб. 79 коп. | ||
| 18930 руб. 80 коп. | ||
| 18712 руб. 88 коп. | ||
| 18252 руб. 63 коп. | ||
| 17938 руб. 25 коп. | ||
| 17495 руб. 89 коп. | ||
| 17341 руб. 09 коп. | ||
| 17289 руб. 20 коп. | ||
| 17068 руб. 12 коп. | ||
| 16517 руб. 53 коп. | ||
| 16170 руб. 00 коп. | ||
| 15932 руб. 95 коп. | ||
| 15920 руб. 01 коп. | ||
| 15779 руб. 51 коп. | ||
| 15615 руб. 39 коп. | ||
| 15307 руб. 79 коп. | ||
| 15247 руб. 80 коп. | ||
| 15184 руб. 87 коп. | ||
| 15080 руб. 40 коп. | ||
| 14876 руб. 20 коп. | ||
| 14876 руб. 20 коп. | ||
| 13849 руб. 74 коп. | ||
| 13266 руб. 32 коп. | ||
| 12382 руб. 84 коп. | ||
| 12179 руб. 76 коп. | ||
| 10619 руб. 29 коп. | ||
| 10595 руб. 64 коп. | ||
| 10533 руб. 10 коп. | ||
| 9985 руб. 85 коп. | ||
| 9809 руб. 60 коп. | ||
| 9006 руб. 45 коп. | ||
| 9006 руб. 45 коп. | ||
| 8872 руб. 35 коп. | ||
| 8872 руб. 35 коп. | ||
| 8721 руб. 17 коп. | ||
| 5628 руб. 55 коп. | ||
| 5217 руб. 76 коп. | ||
| 4717 руб. 28 коп. | ||
| 4591 руб. 06 коп. | ||
| 4277 руб. 86 коп. | ||
| 3967 руб. 10 коп. | ||
| 3337 руб. 81 коп. | ||
| 3198 руб. 43 коп. | ||
| 3097 руб. 41 коп. | ||
| 2707 руб. 35 коп. | ||
| 2478 руб. 53 коп. | ||
| 2478 руб. 53 коп. | ||
| 2304 руб. 26 коп. | ||
| 2270 руб. 90 коп. | ||
| 2270 руб. 90 коп. | ||
| 2270 руб. 90 коп. | ||
| 1725 руб. 89 коп. | ||
| 1725 руб. 89 коп. | ||
| 1725 руб. 89 коп. | ||
| 1725 руб. 89 коп. | ||
| 1725 руб. 89 коп. | ||
| 1603 руб. 53 коп. | ||
| 1603 руб. 53 коп. | ||
| 1595 руб. 04 коп. | ||
| 1586 руб. 36 коп. | ||
| 1517 руб. 64 коп. | ||
| 1517 руб. 64 коп. | ||
| 1517 руб. 64 коп. | ||
| 1467 руб. 05 коп. | ||
| 1299 руб. 86 коп. | ||
| 1299 руб. 86 коп. | ||
| 1283 руб. 61 коп. | ||
| 1256 руб. 53 коп. | ||
| 1207 руб. 93 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1190 руб. 97 коп. | ||
| 1178 руб. 67 коп. | ||
| 1178 руб. 67 коп. | ||
| 1113 руб. 83 коп. | ||
| 1102 руб. 58 коп. | ||
| 1079 руб. 93 коп. | ||
| 1079 руб. 93 коп. | ||
| 1079 руб. 93 коп. | ||
| 1067 руб. 80 коп. | ||
| 1030 руб. 98 коп. | ||
| 1002 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6597091.57
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию